
Promo Period
14 May 2025 - 30 Jun 2025
Simulation & Information
Find What You Need
Program pemberian benefit berupa cashback kepada nasabah Tabungan Bisnis Perorangan yang melakukan pembukaan tabungan BTN e-Siap & e-Deposito di balé bisnis.
Deskripsi Program
Syarat dan Ketentuan
No | Nominal Penempatan Minimal | Tenor Hold | Benefit Nasabah |
---|---|---|---|
1 | 100.088 | 2 Thn | 50.000 |
2 | 500.088 | 2 Thn | 75.000 |
3 | 1.000.088 | 2 Thn | 100.000 |
Deskripsi Program
Syarat dan Ketentuan
No | Nominal Penempatan Minimal | Tenor Hold | Benefit Nasabah |
---|---|---|---|
1 | 5.000.088 | 3 Bulan | 40.000 |
2 | 10.000.088 | 3 Bulan | 80.000 |
3 | 25.000.088 | 3 Bulan | 150.000 |
Promo Period
14 May 2025 - 30 Jun 2025
Related Product
Applies To
Individual Customers
Location
Seluruh Indonesia