
Promo Period
01 Mar 2025 - 30 Jun 2025
Simulation & Information
Find What You Need
.
Deskripsi Program
Produk Terkait
Periode Program
Berlaku Bagi
Ketentuan Penempatan
No | Nominal Penempatan | Jangka Waktu (Bulan) | Benefit Nasabah (Nett) |
---|---|---|---|
1 | Rp 5.000.075 | 3 | 40.000 |
2 | Rp 10.000.075 | 3 | 80.000 |
3 | Rp 25.000.075 | 3 | 150.000 |
Syarat dan Ketentuan
Deskripsi Program
Produk Terkait
Periode Program
Berlaku Bagi
Ketentuan Penempatan
No | Nominal Setoran Bulanan | Jangka Waktu (Bulan) | Benefit Nasabah |
---|---|---|---|
1 | Rp 100.075 | 24 | 50.000 |
2 | Rp 500.075 | 24 | 75.000 |
3 | Rp 1.000.075 | 24 | 100.000 |
Syarat dan Ketentuan
Promo Period
01 Mar 2025 - 30 Jun 2025
Related Product
Applies To
Individual Customers
Location
Seluruh Indonesia