
Promo Period
01 Apr 2025 - 30 Jun 2025
Simulation & Information
Find What You Need
Program reward berupa paket travelling / uang tunai kepada Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dengan syarat :
Paket travelling ke Hongkong, Bangkok & Bali (dapat diganti dengan uang tunai untuk acara kebersamaan Kanwil / KC).
Uang Tunai.
Reward akan diberikan untuk :
Dengan posisi teratas untuk pencapaian min 100% Akuisisi User balé by BTN dan min 95 % Ketersambungan balé by BTN dari target akuisisi yang telah ditentukan.
Penilaian & pemberian Reward akan dilakukan pada awal Juli 2025.
Kantor Wilayah dan Kantor Cabang yang eligible terhadap program dapat melakukan IBT dari Sandi Anggaran DBSD yang akan diinformasikan pada memo pengumuman pemenang program, pada masa akhir 3 periode diatas.
Jika terdapat 2 Kantor Cabang yang memiliki presentase pencapaian yang sama, maka Kantor Cabang dengan jumlah akuisisi terbanyak yang akan terpilih untuk mendapatkan reward program.
Pemenang program Trip :
Peringkat Teratas | Kanwil | KC | Destinasi |
---|---|---|---|
1 | 3 orang | 10 orang | Hongkong |
2 | 3 orang | 10 orang | Bangkok |
3 | 3 orang | 10 orang | Bali |
Detail Pemenang:
Peringkat Kanwil | Reward Program |
---|---|
1 | Paket Travelling ke Hongkong (untuk 3 orang) senilai total Rp 45juta @15.000.000,- |
2 | Paket Travelling ke Bangkok (untuk 3 orang) senilai total Rp 30juta @10.000.000,- |
3 | Paket Travelling ke Bali (untuk 3 orang) senilai total Rp 22.5juta @7.500.000,- |
Total | Rp 97.500.000,- |
Peringkat KC | Reward Program |
---|---|
1 | Paket Travelling ke Hongkong (untuk 10 orang) senilai Rp 150juta |
2 | Paket Travelling ke Bangkok (untuk 10 orang) senilai Rp 100juta |
3 | Paket Travelling ke Bali (untuk 10 orang) senilai Rp 75juta |
4 | Rp 10.000.000,- |
5 | Rp 9.000.000,- |
6 | Rp 8.000.000,- |
7 | Rp 7.000.000,- |
8 | Rp 6.000.000,- |
9 | Rp 5.000.000,- |
10 | Rp 4.000.000,- |
Total | Rp 374.000.000,- |
Simulasi Program 1 :
Poin Penilaian | Kantor Cabang A | Kantor Cabang B |
---|---|---|
Akuisisi balé by BTN | 100% | 100% |
Ketersambungan balé by BTN | 95% | 80% |
Pencapaian Nasional | - | - |
REWARD | Eligible TRIP sesuai dengan peringkat | tidak eligible |
Keterangan | Kantor Cabang A eligible terhadap program karena mencapai target minimum yang telah ditentukan yaitu akuisisi balé by BTN sebesar 100% dan ketersambungan balé by BTN min. sebesar 95% | Kantor Cabang B tidak eligible terhadap program karena syarat ketersambungan tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar min. 95%. |
Simulasi Program 2 :
Poin Penilaian | Kantor Cabang A | Kantor Cabang B |
---|---|---|
Akuisisi balé by BTN | 100% | 100% |
Ketersambungan balé by BTN | 95% | 95% |
Pengguna balé by BTN | 150.000 users | 100.000 users |
REWARD | Eligible TRIP sesuai dengan peringkat | tidak eligible |
Keterangan | Kantor Cabang A lebih unggul karena jumlah pengguna yang diakuisisi lebih banyak dibandingkan dengan Kantor Cabang B. | Kantor Cabang B tidak eligible terhadap program apabila terdapat 10 Kantor Cabang lainnya yang memiliki pencapaian jumlah pengguna balé by BTN lebih tinggi. |
Simulasi Program 3 :
Poin Penilaian | Kantor Cabang A | Kantor Cabang B |
---|---|---|
Akuisisi balé by BTN | 100% | 100% |
Ketersambungan balé by BTN | 95% | 80% |
Pencapaian Nasional | 700.000 users | 300.000 users |
REWARD | Eligible TRIP sesuai dengan peringkat | tidak eligible |
Keterangan | Kantor Cabang A eligible terhadap program karena mencapai target minimum yang telah ditentukan yaitu akuisisi balé by BTN sebesar 100% dan ketersambungan balé by BTN min. sebesar 95%. | Kantor Cabang B tidak eligible terhadap program karena syarat ketersambungan tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar min. 95%. |
Promo Period
01 Apr 2025 - 30 Jun 2025
Related Product
Applies To
Pegawai BTN
Location
Seluruh Indonesia