Promo Period
01 Oct 2024 - 25 Dec 2024
Simulation & Information
Find What You Need
Pemberian Fasilitas Pembiayaan KPR BTN iB melalui Sales Center dengan Gimmick Diskon Biaya Realisasi.
Periode Program Akad tmt. 1 Oktober sd 25 Desember 2024
Program Promo KPR Non Subsidi
Margin Promo Spesial Prioritas & Affluent
Minimal Plafond | Masa Fixed | Angsuran tahun ke | Margin | Minimal Tenor |
750 Juta | 1 Tahun | 1 | 3,75% | 8 Tahun |
2 | 6,75% | |||
3 | 9,75% | |||
4 | 12,75% | |||
5 - lunas | 13,50% | |||
3 Tahun | 1-3 | 3,95% | 12 Tahun | |
4 - lunas | 13,50% | |||
3 Tahun | 1-3 | 3,75% | 16 Tahun | |
4 | 6,75% | |||
5 | 9,75% | |||
6 | 12,75% | |||
7 - lunas | 13,50% | |||
5 Tahun | 1-5 | 6,47% | 15 Tahun | |
6 | 8,97% | |||
7 | 11,47% | |||
8 - lunas | 13,50% | |||
10 Tahun | 1-10 | 8,99% | 15 Tahun | |
11 | 11,49% | |||
12 - lunas | 13,50% | |||
15 Tahun | 1-15 | 9,59% | 20 Tahun | |
16 - lunas | 13,50% |
Margin Promo Fixed & Cap - Spesial Prioritas & Affluent
Minimal Plafond | Angsuran Tahun ke | Margin | Minimal Tenor |
---|---|---|---|
750 Juta | 1 - 3 | 3,99% | 18 Tahun |
4 - 6 | 8,49% | ||
7 - 10 | 11,99% | ||
11 - lunas | 13,5% |
Nasabah yang telah mendapatkan persetujuan KPR BTN iB melalui Sales Center dan melaksanakan akad pada periode program
Nilai angsuran untuk akad KPR BTN iB tidak berubah sesuai dengan yang sudah ditetapkan pada saat akad
Promo Period
01 Oct 2024 - 25 Dec 2024
Related Product
Applies To
BTN Sharia Individual Customers
Location
Seluruh Kantor Cabang Syariah