Giro BTN iB
Keterangan | Perorangan | Lembaga | Lembaga & Joint Account |
---|---|---|---|
Setoran Awal | Rp500.000,- | Rp1.000.000,- | Rp1.000.000,- |
Saldo Minimum Mengendap | Rp250.000,- | Rp500.000,- | Rp500.000,- |
Keterangan | Biaya |
---|---|
Fasilitas kartu ATM tidak tersedia | |
Minimal target dana (hold) | Rp2.500.000,- |
Minimal setoran Awal | Rp100.000,- |
Minimal setoran wajib auto debet | Rp50.000,- |
Minimal setoran manual/top up | Rp10.000,- |
Saldo Minimum | Rp50.000,- |
Fasilitas Cek dan BG sebagai sarana pembayaran
Fasilitas ATM untuk Giran Perorangan |
|
Biaya administrasi | Rp25.000,- |
Biaya buku Cek/BG | Rp275.000,- |
Fee referensi bank | Rp50.000,- |
Biaya penutupan | Rp50.000,- |
Administrasi saldo di bawah minimum | Rp25.000,- |