
Periode Promo
18 Apr 2025 - 05 Mei 2025
Hubungi Kami
Informasi Simulasi
Temukan yang Anda Butuhkan
Dapatkan Cashback hingga Rp 1.650.000, balé Poin 50.000 & Extra Cashback hingga Rp 25.000 (Untuk Aktivasi balé by BTN), bonus ECourse Biznis id senilai Rp 249.000, & Ticket 2Day Pass Arch:ID Conference 2025
Pemberian cashback kepada ETB yang belum atau sudah flagging BTN Prospera (upgrade) minimal Rp 50.000.000 penempatan dana fresh fund (total dana dalam 1 nama nasabah saat penempatan dikurangi dengan dana nasabah dalam 1 nama posisi bulan sebelumnya) dan di konversi program.
Berlaku produk EDeposito, Depo Bilyet dan Investa Plus sesuai dengan ketentuan program.
Berlaku program dengan tenor hold sesuai tier reward (mulai dari 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan).
Nasabah wajib melakukan aktivasi balé by BTN.
Nasabah bersedia menjadi Nasabah BTN Prospera. (wajib flagging BTN Prospera (min. DPK Rp 100juta) di bulan yang sama dengan program)
Tidak berlaku untuk CIF dengan joint account “OR” dan “AND”.
Nasabah yang mengikuti program ini dapat mengunjungi kantor cabang BTN terdekat. sesuai dengan ketentuan program.
Total reward setara hingga Rp Rp 3.050.000 sesuai dengan detail berikut:
PROGRAM | TENOR | TIER PENEMPATAN DANA | UPGRADE CASHBACK | CASHBACK PENEMPATAN DANA | TOTAL CASHBACK (NETT) | BUSINESS E-COURSE | ARCH.ID CONFERENCE TIKET | TOTAL REWARD SETARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Top Up Arch:ID | 2 Bulan | Rp 250jt - < Rp 450jt | 100.000 | 290.000 | 390.000 | 1x Module | 2 Day Pass Ticket | 1.790.000 |
Rp 450jt - < Rp 500jt | 100.000 | 720.000 | 820.000 | 1x Module | 2 Day Pass Ticket | 2.220.000 | ||
3 Bulan | Rp 250jt - < Rp 450jt | 100.000 | 400.000 | 500.000 | 1x Module | 2 Day Pass Ticket | 1.900.000 | |
Rp 450jt - < Rp 500jt | 100.000 | 850.000 | 950.000 | 1x Module | 2 Day Pass Ticket | 2.350.000 | ||
6 Bulan | Rp 250jt - < Rp 450jt | 100.000 | 750.000 | 850.000 | 1x Module | 2 Day Pass Ticket | 2.250.000 | |
Rp 450jt - < Rp 500jt | 100.000 | 1.550.000 | 1.650.000 | 1x Module | 2 Day Pass Ticket | 3.050.000 |
Bonus balé poin 50.000.
Extra cashback hingga Rp 25.000 untuk aktivasi balé by BTN.
Bonus E-Course Belajar Bisnis & Interaksi Dengan Expert bersama Biznis id khusus untuk penempatan program minimal Rp250.000.000.
Bonus Tiket 2 Day Pass Event Arch:ID Conference khusus untuk penempatan program minimal Rp 250.000.000.
Cashback program dikreditkan ke rekening sudah nominal nett. Pajak berlaku ditanggung oleh BTN.
Berlaku 1 kali program per 1 CIF per tahun.
Reward diberikan maksimal H+14 hari kerja setelah penempatan dana.
Apabila nasabah BTN Prospera melakukan break Edeposito atau Depo Bilyet sebelum tanggal jatuh tempo maka cashback akan dikembalikan oleh nasabah tetapi bale poin tetap diterima oleh nasabah.
Program ini tidak dapat digabung dengan program lainnya kecuali dengan program SGM & MGM.
BTN berhak membatalkan hasil perhitungan dan cashback jika ditemukan indikasi kecurangan.
Jenis-jenis Ecourse sesuai poin C berikut :
E-course | Fasilitas yang Didapat | Panel Expert |
---|---|---|
Managing Working Capital in Crisis Situation | Unlimited akses kelas dan materi. | Iskandar Zulkarnain |
Full Modul Managing Working Capital : 2 modul & 3 submodul. | ||
Materi yang bisa di-download. | ||
E-certificate. | ||
Cash Flow Management | Unlimited akses kelas dan materi. | Yuszak M. Yahya |
Full Modul Cash Flow Management : 2 modul & 2 submodul. | ||
Materi yang bisa di-download. | ||
E-certificate. | ||
Fundamental Coaching Skills | Unlimited akses kelas dan materi. | Ferdy D. Savio |
Full Modul Fundamental Coaching Skills : 2 modul & 2 submodul. | ||
Materi yang bisa di-download. | ||
E-certificate. | ||
Route To Market | Unlimited akses kelas dan materi. | Adrian Baskoro |
Full Modul Route To Market : 2 modul & 6 submodul. | ||
Materi yang bisa di-download. | ||
E-certificate. | ||
Customer Service System for Building Customer | Unlimited akses kelas dan materi. | Paras M. Nasution |
Full Modul Customer Service System for Building Customer : 2 modul & 7 submodul. | ||
Materi yang bisa di-download. | ||
E-certificate. | ||
Building Customer Service Level at Optimum Cost | Unlimited akses kelas dan materi. | Paras M. Nasution |
Full Modul Building Customer Service Level at Optimum Cost : 2 modul & 7 submodul. | ||
Materi yang bisa di-download. | ||
E-certificate. | ||
Cara Mudah Memahami Laporan Keuangan | Unlimited akses kelas dan materi. | Yuszak M. Yahya |
Full Modul Cara Mudah Memahami Laporan Keuangan : 2 modul & 2 submodul. | ||
Materi yang bisa di-download. | ||
E-certificate. | ||
Mencari Modal Usaha untuk Pemula | Unlimited akses kelas dan materi. | Budi S. Isman |
Full Modul Mencari Modal Usaha untuk Pemula : 1 modul & 3 submodul. | ||
Materi yang bisa di-download. | ||
E-certificate. |
Periode Promo
18 Apr 2025 - 05 Mei 2025
Produk Terkait
Berlaku Bagi
Nasabah ETB
Lokasi
Seluruh Lokasi Cabang