
Periode Promo
28 Apr 2025 - 03 Mei 2025
Hubungi Kami
Informasi Simulasi
Temukan yang Anda Butuhkan
.
Deskripsi Program
Produk Terkait
Berlaku Bagi
Syarat dan Ketentuan
Benefit
Nasabah dapat mengikuti program reguler yang berlaku yaitu, Special Reward dan Welcoming New to BTN Prioritas, serta mendapatkan tambahan benefit khusus Travel Fair, dengan rincian sebagai berikut:
Min. Pendapatan Dana | Benefit Cashback | Total Value | ||
---|---|---|---|---|
Tiering | Reguler Program Special Reward | Welcoming Back | Travel Fair | - |
Rp 500.000.000 | Rp 600.000 | Rp 937.500 | Rp 250.000 | Rp 1.787.500 |
Rp 1.000.000.000 | Rp 1.200.000 | Rp 937.500 | Rp 500.000 | Rp 2.637.500 |
Rp 2.000.000.000 | Rp 2.400.000 | Rp 937.500 | Rp 1.000.000 | Rp 4.337.500 |
Rp 2.500.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 937.500 | Rp 1.250.000 | Rp 5.187.500 |
Rp 5.000.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 937.500 | Rp 2.500.000 | Rp 9.437.500 |
Rp 10.000.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 937.500 | Rp 5.000.000 | Rp 17.937.500 |
Rp 15.000.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp 937.500 | Rp 7.500.000 | Rp 26.437.500 |
Rp 20.000.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp 937.500 | Rp 10.000.000 | Rp 34.937.500 |
Rp 25.000.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 937.500 | Rp 10.000.000 | Rp 35.937.500 |
Selain cashback di atas, 10 nasabah pertama akan mendapatkan tambahan benefit berupa:
Mekanisme Program
Deskripsi Program
Berlaku Bagi
Benefit & Syarat dan Ketentuan
Diskon Pembelian Tour Hingga Rp 2 Juta untuk 10 orang pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
Mekanisme Claim
Deskripsi Program
Berlaku Bagi
Benefit & Syarat dan Ketentuan
Free Travel Insurance untuk 2 orang maks.Rp350rb dengan Kartu Debit BTN Prioritas untuk 10 orang pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
Mekanisme Claim
Deskripsi Program
Berlaku Bagi
Benefit & Syarat dan Ketentuan
Diskon Rp1juta untuk 1 hour photoshoot Sweet Escape dengan Kartu Debit BTN Prioritas untuk 10 orang pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
Mekanisme Claim
Deskripsi Program
Produk Terkait
Berlaku Bagi
Syarat dan Ketentuan
Benefit
Nasabah dapat mengikuti program reguler yang berlaku yaitu Superflex BTN Prioritas dengan nominal cashback sebagai berikut:
Tiering Min. Penempatan Dana | Cashback (gross) |
---|---|
500.000.000 | 625.000 |
1.000.000.000 | 1.250.000 |
2.000.000.000 | 2.500.000 |
3.000.000.000 | 3.750.000 |
4.000.000.000 | 5.000.000 |
5.000.000.000 | 6.250.000 |
7.500.000.000 | 9.375.000 |
10.000.000.000 | 12.500.000 |
12.500.000.000 | 15.625.000 |
15.000.000.000 | 18.750.000 |
20.000.000.000 | 25.000.000 |
Mekanisme Pemberian Benefit
Deskripsi Program
Produk Terkait
Berlaku Bagi
Syarat dan Ketentuan
TENOR HOLD | TIER PENEMPATAN DANA(RP) | POTONGAN DARI WELCOMING |
POTONGAN DARI PENEMPATAN DANA |
TOTAL POTONGAN HARGA |
---|---|---|---|---|
2 bulan | 100 Juta - <250 Juta | 200.000 | - | 200.000 |
250 Juta - <450 Juta | 200.000 | 490.000 | 690.000 | |
450 Juta - <500 Juta | 200.000 | 1.270.000 | 1.470.000 | |
3 bulan | 100 Juta - <250 Juta | 200.000 | 100.000 | 300.000 |
250 Juta - <450 Juta | 200.000 | 600.000 | 800.000 | |
450 Juta - <500 Juta | 200.000 | 1.450.000 | 1.650.000 | |
6 bulan | 100 Juta - <250 Juta | 200.000 | 300.000 | 500.000 |
250 Juta - <450 Juta | 200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | |
450 Juta - <500 Juta | 200.000 | 2.800.000 | 3.000.000 |
Deskripsi Program
Produk Terkait
Berlaku Bagi
Syarat dan Ketentuan
TENOR HOLD | TIER PENEMPATAN DANA(RP) | POTONGAN DARI WELCOMING |
POTONGAN DARI PENEMPATAN DANA |
TOTAL POTONGAN HARGA |
---|---|---|---|---|
2 bulan | 50 Juta - <100 Juta | - | 50.000 | 50.000 |
100 Juta - <250 Juta | 100.000 | 40.000 | 140.000 | |
250 Juta - <450 Juta | 100.000 | 290.000 | 390.000 | |
450 Juta - <500 Juta | 100.000 | 720.000 | 820.000 | |
3 bulan | 50 Juta - <100 Juta | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
100 Juta - <250 Juta | 100.000 | 100.000 | 200.000 | |
250 Juta - <450 Juta | 100.000 | 400.000 | 500.000 | |
450 Juta - <500 Juta | 100.000 | 850.000 | 950.000 | |
6 bulan | 50 Juta - <100 Juta | 100.000 | 75.000 | 175.000 |
100 Juta - <250 Juta | 100.000 | 200.000 | 300.000 | |
250 Juta - <450 Juta | 100.000 | 750.000 | 850.000 | |
450 Juta - <500 Juta | 100.000 | 1.550.000 | 1.650.000 |
Deskripsi Program
Produk Terkait
Berlaku Bagi
Syarat dan Ketentuan
Diskon/Voucher Potongan Harga | |
---|---|
Rp 500.000 | Rp 150.000 |
Rp 750.000 | Rp 235.000 |
Rp 1.000.000 | Rp 300.000 |
Deskripsi Program
Produk Terkait
Berlaku Bagi
Syarat dan Ketentuan
No | Nominal Penempatan |
Jangka Waktu (Bulan) |
Benefit Nasabah (Nett) |
---|---|---|---|
1 | 5.000.075 | 3 | 50.000 |
2 | 10.000.075 | 3 | 100.000 |
3 | 25.000.075 | 3 | 150.000 |
Deskripsi Program
Produk Terkait
Berlaku Bagi
Syarat dan Ketentuan
No | Nominal Penempatan |
Jangka Waktu (Bulan) |
Benefit Nasabah (Nett) |
---|---|---|---|
1 | 50.000.075 | 3 | 350.000 |
2 | 50.000.075 | 6 | 750.000 |
3 | 50.000.075 | 12 | 1.600.000 |
Deskripsi Program
Produk Terkait
Berlaku Bagi
Syarat dan Ketentuan
Mekanisme
Periode Promo
28 Apr 2025 - 03 Mei 2025
Produk Terkait
Berlaku Bagi
Nasabah Perorangan
Lokasi
BTN Digital Store KC Jakarta Kuningan