Periode Promo
01 Des 2024 - 31 Jan 2025
Informasi Simulasi
Temukan yang Anda Butuhkan
Program pemberian Cashback dan Special Diskon untuk NTB/ETB baik Nasabah Prospera maupun Debitur SME (Bundling Program)
Pemberian cashback kepada nasabah ETB/NTB penempatan dana minimal Rp 50.000.000 (fresh fund/ bukan berasal dari rekening BTN maupun pencairan kredit) dan dikonversi Program (dana yang diikutsertakan program tidak dapat dikombinasikan dengan dana existing nasabah).
Berlaku produk Deposito Bilyet sesuai dengan ketentuan program.
Berlaku program dengan 3 Bulan dan 6 Bulan di- hold.
Nasabah wajib melakukan aktivasi balé by BTN
Nasabah bersedia menjadi Nasabah BTN Prospera.
Tidak berlaku untuk CIF dengan joint account "OR" dan "AND"
Pemberian Discount untuk Debitur yang mengikuti Program SME Pro
Cashbackuntuk penempatan 3 & 6 bulan sesuai dengan detail berikut:
SME Pro Hello 3 bulan.
Penempatan Dana | Nett Cashback NTB | Cashback Penempatan Dana |
Total Cashback |
---|---|---|---|
50.000.000 | 200.000 | 75.000 | 275.000 |
100.000.000 | 200.000 | 300.000 | 500.000 |
250.000.000 | 200.000 | 1.075.000 | 1.275.000 |
500.000.000 | 200.000 | 2.350.000 | 2.550.000 |
1.000.000.000 | 200.000 | 1.900.000 | 2.100.000 |
2.000.000.000 | 200.000 | 4.000.000 | 4.200.000 |
5.000.000.000 | 200.000 | 10.800.000 | 11.000.000 |
SME Pro Top Up 3 bulan.
Penempatan Dana | Nett Cashback ETB | Cashback Penempatan Dana |
Total Cashback |
---|---|---|---|
50.000.000 | 150.000 | 75.000 | 225.000 |
100.000.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 |
250.000.000 | 150.000 | 1.075.000 | 1.225.000 |
500.000.000 | 150.000 | 2.350.000 | 2.500.000 |
1.000.000.000 | 150.000 | 1.900.000 | 2.050.000 |
2.000.000.000 | 150.000 | 4.000.000 | 4.150.000 |
5.000.000.000 | 150.000 | 10.800.000 | 10.950.000 |
SME Pro Hello 6 bulan.
Penempatan Dana | Nett Cashback NTB | Cashback Penempatan Dana |
Total Cashback |
---|---|---|---|
50.000.000 | 200.000 | 300.000 | 500.000 |
100.000.000 | 200.000 | 750.000 | 950.000 |
250.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | 2.400.000 |
500.000.000 | 200.000 | 4.800.000 | 5.000.000 |
1.000.000.000 | 200.000 | 3.800.000 | 4.000.000 |
2.000.000.000 | 200.000 | 7.800.000 | 8.000.000 |
5.000.000.000 | 200.000 | 19.800.000 | 20.000.000 |
SME Pro Top Up 6 bulan.
Penempatan Dana | Nett Cashback ETB | Cashback Penempatan Dana |
Total Cashback |
---|---|---|---|
50.000.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 |
100.000.000 | 150.000 | 750.000 | 900.000 |
250.000.000 | 150.000 | 2.200.000 | 2.350.000 |
500.000.000 | 150.000 | 4.800.000 | 4.950.000 |
1.000.000.000 | 150.000 | 3.800.000 | 3.950.000 |
2.000.000.000 | 150.000 | 7.800.000 | 7.950.000 |
5.000.000.000 | 150.000 | 19.800.000 | 19.950.000 |
Bonus bale poin 100.000.
Extra cashback hingga Rp 25.00 untuk aktivasi balé by BTN (mengikuti program DBSD).
Extra bonus poin spekta 200.000 sebagai loyalty rewards (diberikan saat perpanjangan Deposito Bilyet setelah tanggal jatuh tempo produk program) .
Cashback program dikreditkan ke rekning sudah nominal nett. Pajak berlaku ditanggung oleh BTN.
Berlaku 1 kali program per CIF per tahun.
Reward diberikan maksimal H+14 hari kerja setelah penempatan dana / keikutsertaan program.
Apabila nasabah BTN Prospera melakukan pencairan Deposito Bilyet sebelum tanggal jatuh tempo maka cashback akan dikembalikan oleh nasabah .
BTN berhak membatalkan hasil perhitungan dan cashback jika ditemukan indikasi kecurangan.
Periode Promo
01 Des 2024 - 31 Jan 2025
Produk Terkait
Berlaku Bagi
Nasabah ETB dan NTB
Lokasi
Seluruh Lokasi Cabang