
Periode Promo
17 Sep 2024 - 31 Des 2024
Hubungi Kami
Informasi Simulasi
Temukan yang Anda Butuhkan
Program reward paket travelling dan voucher kepada Kantor Cabang yang berhasil mencapai target Akuisisi BTN Mobile sebesar 100% dan target Ketersambungan BTN Mobile min. sebesar 90% (berlaku target untuk kedua poin tersebut).
Paket travelling ke Turki, Thailand dan Bali
Voucher MAP
Reward berlaku untuk 10 Kantor Cabang teratas dengan pencapaian Akuisisi BTN Mobile sebesar 100% dan Ketersambungan BTN Mobile min. sebesar 90% dari target akuisisi BTN Mobile yang telah ditentukan.
Pembagian reward adalah sebagai berikut :
Peringkat KC | Reward Program |
---|---|
1 | Trip to Turki, senilai Rp 130.000.000,- |
2 | Trip to Thailand, senilai Rp 60.000.000,- |
3 | Trip to Bali, senilai Rp 30.000.000,- |
4 | Voucher MAP, senilai Rp 5.000.000,- |
5 | Voucher MAP, senilai Rp 5.000.000,- |
6 | Voucher MAP, senilai Rp 5.000.000,- |
7 | Voucher MAP, senilai Rp 5.000.000,- |
8 | Voucher MAP, senilai Rp 5.000.000,- |
9 | Voucher MAP, senilai Rp 5.000.000,- |
10 | Voucher MAP, senilai Rp 5.000.000,- |
Untuk mendapatkan reward program berupa trip yang telah disebutkan pada boin b, terdapat minimum target yang berlaku dalam program Terbang Bersama BTN Mobile, yaitu pencapaian Akuisisi Nasional BTN Mobile minimal adalah sebanyak 2.3 Juta Pengguna pada Desember 2024.
Kuota trip adalah sebanyak 10 pegawai / Kantor Cabang, dengan pembagian pegawai yang berangkat terdiri dari :
Kantor Cabang berwenang untuk menentukan pegawai pemenang yang berhak mendapatkan trip.
Kantor Cabang wajib memastikan operasional tetap berjalan pada saat trip berjalan.
Trip akan berjalan pada awal tahun 2025.
Apabila pencapaian akuisisi BTN Mobile secara nasional tidak mencapai sebesar 2.3 juta pengguna, maka reward yang akan didapatkan oleh 10 KC adalah uang tunai / Voucher MAP dengan tiering sebagai berikut :
Peringkat KC | Reward Program |
---|---|
1 | Rp 30.000.000,- |
2 | Rp 25.000.000,- |
3 | Rp 10.000.000,- |
4 | Rp 8.000.000,- |
5 | Rp 7.000.000,- |
6 | Rp 6.000.000,- |
7 | Rp 5.000.000,- |
8 | Rp 4.000.000,- |
9 | Rp 3.000.000,- |
10 | Rp 2.000.000,- |
Jika terdapat 2 Kantor Cabang yang memiliki presentase pencapaian yang sama, maka Kantor Cabang dengan jumlah akuisisi terbanyak yang akan terpilih untuk mendapatkan reward program.
Simulasi Program 1 :
Poin Penilaian | Kantor Cabang A | Kantor Cabang B |
---|---|---|
1.Akuisisi BTN Mobile | 100% | 100% |
2.Ketersambungan BTN Mobile | 95% | 80% |
3.Pengguna BTN Mobile | 350.000 users | 300.000 pengguna |
4.Pencapaian Nasional | 2.300.000 users | 2.300.000 users |
REWARD | Eligible untuk trip / voucher MAP sesuai dengan peringkat | tidak eligible |
Simulasi Program 2 :
Poin Penilaian | Kantor Cabang A | Kantor Cabang B |
---|---|---|
1.Akuisisi BTN Mobile | 100% | 100% |
2.Ketersambungan BTN Mobile | 95% | 95% |
3.Pengguna BTN Mobile | 350.000 users | 300.000 pengguna |
4.Pencapaian Nasional | 2.300.000 users | 2.300.000 users |
REWARD | Eligible untuk trip / voucher MAP sesuai dengan peringkat | tidak eligible |
Simulasi Program 3 :
Poin Penilaian | Kantor Cabang A | Kantor Cabang B |
---|---|---|
1.Akuisisi BTN Mobile | 100% | 100% |
2.Ketersambungan BTN Mobile | 95% | 80% |
3.Pengguna BTN Mobile | 350.000 users | 300.000 pengguna |
4.Pencapaian Nasional | 2.200.000 users | 2.200.000 users |
REWARD | Eligible untuk uang tunai sesuai dengan peringkat | tidak eligible |
Periode Promo
17 Sep 2024 - 31 Des 2024
Produk Terkait
Berlaku Bagi
Pegawai BTN
Lokasi
Seluruh Lokasi Cabang