
Periode Promo
01 Mar 2025 - 30 Apr 2025
Hubungi Kami
Informasi Simulasi
Temukan yang Anda Butuhkan
.
Deskripsi Program
Periode Program
Berlaku Bagi
Produk Terkait
Syarat dan Ketentuan
Nominal Hold | Cashback (Nett) |
---|---|
≥Rp 500.075 | 50.000 |
≥1.000.075 | 100.000 |
≥1.500.075 | 150.000 |
≥2.000.075 | 200.000 |
≥2.500.075 | 250.000 |
*Wajib
**Opsional (dapat dipilih salah satu atau dapat diikuti keduanya)
Deskripsi Program
Periode Program
Berlaku Bagi
Produk Terkait
Ketentuan Penempatan
No | Nominal Penempatan | Jangka Waktu (Bulan) | Benefit Nasabah (Nett) |
---|---|---|---|
1 | 5.000.075 | 3 | 40.000 |
2 | 10.000.075 | 3 | 80.000 |
3 | 25.000.075 | 3 | 150.000 |
Syarat dan Ketentuan
Deskripsi Program
Periode Program
Pelaksana Program
Berlaku Bagi
Produk Terkait
Ketentuan Penempatan
No | Nominal Setoran Bulanan | Jangka Waktu (Bulan) | Benefit Nasabah |
---|---|---|---|
1 | 100.075 | 24 | 50.000 |
2 | 500.075 | 24 | 75.000 |
3 | 1.000.075 | 24 | 100.000 |
Syarat dan Ketentuan
Periode Promo
01 Mar 2025 - 30 Apr 2025
Produk Terkait
Berlaku Bagi
Nasabah ETB dan NTB
Lokasi
Seluruh Kantor Cabang