Periode Promo
16 Feb 2024 - 31 Des 2024
Informasi Simulasi
Temukan yang Anda Butuhkan
Benefit cashback yang diberikan kepada Nasabah Bank BTN yang melakukan top up portfolio mulai Rp500 juta.
Syarat
Nasabah tidak diperkenankan untuk mengikuti program apabila :
* Fresh fund yaitu dana fresh dari Bank Lain (new) atau perpindahan Bank BTN ke Bank selain BTN untuk ditempatkan lagi ke rekening Bank BTN minimal 3 bulan
Benefit
Benefit program diberikan dalam bentuk cashback (baik pengajuan manual maupun melalui PLUS by BTN Priortas) dengan besaran benefit gross sebagai berikut :
Minimal Penempatan Dana | Benefit Cashback (tidak berlaku kelipatan) |
---|---|
Rp500.000.000 | Rp625.000 |
Minimal Penempatan Dana | Benefit Cashback (tidak berlaku kelipatan) |
---|---|
Rp500.000.000 | Rp937.500 |
Alur Pengajuan Program
Nasabah menghubungi outlet Prioritas terdekat untuk penawaran program ini
Ketentuan Lain
Adapun kemudian ditemukan hal-hal yang belum ditentukan dapat ditentukan kemudian berdasarkan pertimbangan Bank BTN
Program berupa cashback yang diberikan kepada Nasabah NTB, upgrade dan eksisting BTN Prioritas dengan penempatan minimal AUM Rp.500 juta
Syarat
Jenis Nasabah | Deposito & Investa Plus | e-Deposito |
---|---|---|
NTB | Tidak ada batasan Rate | Mengikuti Counter Rate e-Deposito |
Upgrade & Eksisting | Tidak berlaku Special Rate | Mengikuti Counter Rate e-Deposito |
Nasabah tidak diperkenankan untuk mengikuti program apabila :
* Data dikategorikan fresh fund antara lain dana tersebut berasal dari bank lain, Dana tersebut sudah keluar lebih dari 3 bulan, dan tidak ada transaksi keluar masuk dana kurang dari 3 bulan
Benefit Program
Min. Penempatan Dana | Benefit Cashback |
---|---|
Rp 500,000,000 | Rp 500,000 |
Rp 1,000,000,000 | Rp 1,000,000 |
Rp 2,000,000,000 | Rp 2,000,000 |
Rp 2,500,000,000 | Rp 2,500,000 |
Rp 5,000,000,000 | Rp 5,000,000 |
Rp 10,000,000,000 | Rp 10,000,000 |
Rp 15,000,000,000 | Rp 15,000,000 |
Rp 20,000,000,000 | Rp 20,000,000 |
Rp 25,000,000,000 | Rp 25,000,000 |
Rp 50,000,000,000 | Rp 25,000,000 |
Tiket pada program Travel Xperience sesuai tiering tiket pada website Travel Xperience
Welcoming Reward Deposito atau Tabungan Investa Plus
Min. Penempatan Dana | Welcoming Reward | Cashback Reward | Total Cashback |
---|---|---|---|
Rp 500,000,000 | Rp 625,000 | Rp 500,000 | Rp 1,125,000 |
Rp 1,000,000,000 | Rp 625,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,625,000 |
Rp 2,000,000,000 | Rp 625,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,625,000 |
Rp 2,500,000,000 | Rp 625,000 | Rp 2,500,000 | Rp 3,125,000 |
Rp 5,000,000,000 | Rp 625,000 | Rp 5,000,000 | Rp 5,625,000 |
Rp 10,000,000,000 | Rp 625,000 | Rp 10,000,000 | Rp 10,625,000 |
Rp 15,000,000,000 | Rp 625,000 | Rp 15,000,000 | Rp 15,625,000 |
Rp 20,000,000,000 | Rp 625,000 | Rp 20,000,000 | Rp 20,625,000 |
Rp 25,000,000,000 | Rp 625,000 | Rp 25,000,000 | Rp 25,625,000 |
Welcoming Reward e-Deposito
Min. Penempatan Dana | Welcoming Reward | Cashback Reward | Total Cashback |
---|---|---|---|
Rp 500,000,000 | Rp 937,500 | Rp 500,000 | Rp 1,437,500 |
Rp 1,000,000,000 | Rp 937,500 | Rp 1,000,000 | Rp 1,937,500 |
Rp 2,000,000,000 | Rp 937,500 | Rp 2,000,000 | Rp 2,937,500 |
Rp 2,500,000,000 | Rp 937,500 | Rp 2,500,000 | Rp 3,437,500 |
Rp 5,000,000,000 | Rp 937,500 | Rp 5,000,000 | Rp 5,937,500 |
Rp 10,000,000,000 | Rp 937,500 | Rp 10,000,000 | Rp 10,937,500 |
Rp 15,000,000,000 | Rp 937,500 | Rp 15,000,000 | Rp 15,937,500 |
Rp 20,000,000,000 | Rp 937,500 | Rp 20,000,000 | Rp 20,937,500 |
Rp 25,000,000,000 | Rp 937,500 | Rp 25,000,000 | Rp 25,937,500 |
Periode Promo
16 Feb 2024 - 31 Des 2024
Produk Terkait
Berlaku Bagi
Nasabah Prioritas
Lokasi
Seluruh Lokasi Cabang