Kredit Agunan Rumah BTN
Fasilitas kredit BTN yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan konsumtif dengan menjaminkan rumah tinggal/apartemen/ruko/rukan
Suku Bunga
-
ⓘ Kredit dengan suku bunga lebih rendah bagi debitur yang sudah memiliki kredit BTN.
-
ⓘ Kredit yang diberikan kepada debitur yang belum memiliki kredit BTN.
-
ⓘ Kredit dengan suku bunga lebih rendah yang diberikan kepada lembaga.
KAR Debitur Existing
Kategori | Masa Fixed | Suku Bunga | Min Tenor | Syarat Debitur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Debitur Fixed Income | Fixed Rate 2 Tahun | 7,50% | - | Khusus Debitur Existing (memiliki kredit yang masih berjalan di BTN atau yang sudah lunas) serta memiliki riwayat kredit lancar minimal 2 Tahun | ||
Fixed Rate 3 Tahun | 8,25% | - | ||||
Fixed Rate 1 Tahun | 10,00% | Tanpa min tenor |
|
|||
Fixed Rate 1 Tahun | 8,00% | 8 tahun | ||||
Fixed Rate 2 Tahun | 9,00% | 10 tahun | ||||
Fixed Rate 3 Tahun | 9,25% | 10 tahun | ||||
Fixed Rate 5 Tahun | 9,75% | 15 tahun | ||||
Fixed Rate 7 Tahun | 10,00% | 15 tahun | ||||
Fixed Rate 10 Tahun | 11,00% | 15 tahun | ||||
Debitur Non Fixed Income | Fixed Rate 1 Tahun | 7,25% | - | Wajib memiliki Tabungan BTN Batara mengendap 1x angsuran awal dan menggunakannya (Tabungan BTN Batara) secara aktif | ||
Fixed Rate 3 Tahun | 7,75% | - |
KAR Debitur Baru
Kategori | Masa Fixed | Suku Bunga | Min Tenor | Syarat Debitur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Debitur Fixed Income | Fixed Rate 2 Tahun | 9,00% | - | Wajib memiliki Tabungan BTN Batara mengendap 1x angsuran awal dan menggunakannya (Tabungan BTN Batara) secara aktif | ||
Fixed Rate 3 Tahun | 9,25% | - | ||||
Fixed Rate 1 Tahun | 10,00% | Tanpa min tenor |
|
|||
Fixed Rate 1 Tahun | 8,00% | 8 tahun | ||||
Fixed Rate 2 Tahun | 9,00% | 10 tahun | ||||
Fixed Rate 3 Tahun | 9,25% | 10 tahun | ||||
Fixed Rate 5 Tahun | 9,75% | 15 tahun | ||||
Fixed Rate 7 Tahun | 10,00% | 15 tahun | ||||
Fixed Rate 10 Tahun | 11,00% | 15 tahun | ||||
Debitur Non Fixed Income | Fixed Rate 1 Tahun | 9,25% | - | Wajib memiliki Tabungan BTN Batara mengendap 1x angsuran awal dan menggunakannya (Tabungan BTN Batara) secara aktif | ||
Fixed Rate 3 Tahun | 9,50% | - |
KAR Institusi
Kategori | Masa Fixed | Suku Bunga | Syarat Debitur | ||
---|---|---|---|---|---|
PNS/ASN, TNI, POLRI, BUMN/BUMD | Fixed Rate 1 Tahun | 7,00% | Wajib memiliki Tabungan BTN Batara mengendap 1x angsuran awal dan menggunakannya (Tabungan BTN Batara) secara aktif | ||
Fixed Rate 2 Tahun | 7,50% |
Syarat & Ketentuan
-
WNI dengan usia min 21 tahun atau telah menikah, memiliki status karyawan tetap/wiraswasta/professional
-
Pemohon wajib menutup asuransi (jiwa dan kebakaran) dengan syarat banker clause
-
Lama bekerja karyawan min 1 tahun, lama usaha/profesi min 1 tahun
-
Bersedia menandatangani perjanjian kredit dan APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan)
-
Usia Pemohon tidak melebihi 65 tahun
-
Pembayaran angsuran secara auto debet dari rekening Pemohon yang bersangkutan di BTN
Cara Mendaftar
-
1
Kunjungi Kantor Cabang BTN
Nasabah dapat mengajukan permohonan Kredit KAR kepada Kantor Cabang BTN terdekat
-
2
Isi Formulir
Nasabah mengisi formulir yang diberikan dengan benar dan lengkap
-
3
Persiapkan Dokumen
Nasabah melengkapi permohonan dan menyerahkan seluruh berkas kepada Petugas Loan Service di Kantor Cabang BTN
-
4
Biaya Pra Realisasi
Apabila telah mendapatkan persetujuan kredit, segera persiapkan biaya pra realisasi kredit pada rekening tabungan pemohon
-
5
Proses KAR Selesai
Nasabah akan mendapat tanda tangan perjanjian kredit dan APHT untuk KAR BTN
Temukan Jawaban Untuk Pertanyaan Anda
Jumlah pinjaman Rp100.000.000,- dan jangka waktu 15 tahun, maka cicilan kredit perbulan sebesar Rp927.100,- (rate 7,5% p.a).